XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 462624 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37926 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83015 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30960 27956 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6139 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3578 6292 4910 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 15, 16, 190, 5, 6, 9 |
2 | 20, 24, 26, 280, 4, 6, 8 |
3 | 399 |
4 | |
5 | 54, 564, 6 |
6 | 60, 60, 630, 0, 3 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 60, 60, 900, 1, 2, 6, 6, 9 | 0 |
1 | |
929 | 2 |
636 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
151 | 5 |
16, 26, 561, 2, 5 | 6 |
7 | |
28, 782, 7 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (27-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 166893 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71254 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47619 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18132 36574 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5424 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1244 6733 8516 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 644 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 196, 9 |
2 | 20, 240, 4 |
3 | 32, 332, 3 |
4 | 44, 444, 4 |
5 | 54, 57, 574, 7, 7 |
6 | 644 |
7 | 74, 794, 9 |
8 | |
9 | 93, 95, 97, 993, 5, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
323 | 2 |
33, 933, 9 | 3 |
24, 44, 44, 54, 64, 742, 4, 4, 5, 6, 7 | 4 |
959 | 5 |
161 | 6 |
57, 57, 975, 5, 9 | 7 |
8 | |
19, 79, 991, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 827568 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77386 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98928 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69058 99727 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9086 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3796 7432 4024 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 274 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 073, 7 |
1 | 166 |
2 | 24, 27, 284, 7, 8 |
3 | 32, 362, 6 |
4 | |
5 | 588 |
6 | 62, 682, 8 |
7 | 71, 741, 4 |
8 | 85, 86, 865, 6, 6 |
9 | 91, 961, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 917, 9 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
030 | 3 |
24, 742, 7 | 4 |
858 | 5 |
16, 36, 86, 86, 961, 3, 8, 8, 9 | 6 |
07, 270, 2 | 7 |
28, 58, 682, 5, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 079202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26825 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54460 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08874 65583 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0672 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6335 3847 7244 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 880 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 162, 6 |
2 | 25, 28, 295, 8, 9 |
3 | 30, 350, 5 |
4 | 40, 44, 47, 490, 4, 7, 9 |
5 | |
6 | 600 |
7 | 72, 74, 782, 4, 8 |
8 | 80, 830, 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, 803, 4, 6, 8 | 0 |
1 | |
02, 12, 720, 1, 7 | 2 |
838 | 3 |
44, 744, 7 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
161 | 6 |
474 | 7 |
28, 782, 7 | 8 |
29, 492, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 329272 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53722 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64404 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02459 20402 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7657 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1163 7825 0964 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 102 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 042, 2, 2, 4 |
1 | 13, 16, 183, 6, 8 |
2 | 22, 24, 252, 4, 5 |
3 | |
4 | 433 |
5 | 55, 57, 595, 7, 9 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 722 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 02, 02, 22, 72, 920, 0, 0, 2, 7, 9 | 2 |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
04, 24, 640, 2, 6 | 4 |
25, 552, 5 | 5 |
161 | 6 |
575 | 7 |
181 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 858546 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45978 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58669 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44812 44665 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8739 8926 9825 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 793 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 25, 265, 6 |
3 | 35, 395, 9 |
4 | 45, 46, 485, 6, 8 |
5 | 522 |
6 | 64, 65, 66, 694, 5, 6, 9 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 521, 5 | 2 |
13, 931, 9 | 3 |
04, 640, 6 | 4 |
25, 35, 45, 652, 3, 4, 6 | 5 |
26, 46, 662, 4, 6 | 6 |
7 | |
48, 784, 7 | 8 |
39, 69, 993, 6, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (23-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 229524 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97614 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50223 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68813 01260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5480 1559 0147 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 793 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 11, 13, 14, 151, 3, 4, 5 |
2 | 21, 23, 241, 3, 4 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 52, 53, 57, 592, 3, 7, 9 |
6 | 600 |
7 | 755 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 800, 6, 8 | 0 |
11, 211, 2 | 1 |
525 | 2 |
13, 23, 53, 931, 2, 5, 9 | 3 |
14, 241, 2 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
868 | 6 |
47, 574, 5 | 7 |
8 | |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (16-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481340 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65052 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59327 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26554 28626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1766 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3614 7096 2778 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 370 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 26, 276, 7 |
3 | 322 |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 60, 66, 690, 6, 9 |
7 | 70, 780, 8 |
8 | |
9 | 93, 96, 993, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 704, 6, 7 | 0 |
414 | 1 |
02, 12, 32, 520, 1, 3, 5 | 2 |
939 | 3 |
14, 541, 5 | 4 |
5 | |
26, 66, 962, 6, 9 | 6 |
272 | 7 |
787 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !