XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 11 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC - TÀI XỈU HOÀN TRẢ 0.3% MỖI KỲ
✩ ĐẢM BẢO GIAO DỊCH NẠP RÚT 1 PHÚT
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (29-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 643993 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67983 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84650 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27069 81394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1563 9698 6043 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 413 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 13, 133, 3 |
2 | |
3 | 311 |
4 | 433 |
5 | 500 |
6 | 63, 68, 693, 8, 9 |
7 | |
8 | 82, 83, 872, 3, 7 |
9 | 92, 93, 94, 98, 992, 3, 4, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
01, 310, 3 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
13, 13, 43, 63, 83, 931, 1, 4, 6, 8, 9 | 3 |
04, 940, 9 | 4 |
5 | |
6 | |
878 | 7 |
68, 986, 9 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (22-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 187240 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07799 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84283 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61144 60909 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9256 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5548 0541 8354 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 144 |
2 | 200 |
3 | 34, 364, 6 |
4 | 40, 40, 41, 44, 480, 0, 1, 4, 8 |
5 | 54, 54, 564, 4, 6 |
6 | 633 |
7 | 766 |
8 | 833 |
9 | 91, 991, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 402, 4, 4 | 0 |
41, 914, 9 | 1 |
2 | |
63, 836, 8 | 3 |
14, 34, 44, 54, 541, 3, 4, 5, 5 | 4 |
5 | |
36, 56, 763, 5, 7 | 6 |
7 | |
484 | 8 |
09, 990, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (15-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 438348 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42174 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33458 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94260 32982 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4575 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1977 5627 0912 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 911 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 11, 12, 191, 2, 9 |
2 | 277 |
3 | |
4 | 43, 48, 483, 8, 8 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 600 |
7 | 74, 75, 774, 5, 7 |
8 | 82, 862, 6 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
111 | 1 |
02, 12, 820, 1, 8 | 2 |
43, 934, 9 | 3 |
747 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
868 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
48, 48, 584, 4, 5 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (08-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 005801 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14001 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14410 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99537 90711 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8656 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0681 1666 2510 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 460 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 011, 1 |
1 | 10, 10, 11, 160, 0, 1, 6 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 499 |
5 | 54, 564, 6 |
6 | 60, 65, 660, 5, 6 |
7 | 711 |
8 | 81, 82, 831, 2, 3 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 601, 1, 6 | 0 |
01, 01, 11, 71, 810, 0, 1, 7, 8 | 1 |
828 | 2 |
838 | 3 |
545 | 4 |
656 | 5 |
16, 56, 661, 5, 6 | 6 |
37, 973, 9 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (01-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 182719 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07006 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09029 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22324 05042 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9545 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8190 7577 2157 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 957 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 074, 6, 7 |
1 | 10, 17, 190, 7, 9 |
2 | 24, 28, 294, 8, 9 |
3 | |
4 | 42, 44, 452, 4, 5 |
5 | 57, 577, 7 |
6 | |
7 | 70, 76, 770, 6, 7 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 901, 7, 9 | 0 |
1 | |
424 | 2 |
3 | |
04, 24, 440, 2, 4 | 4 |
454 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
07, 17, 57, 57, 770, 1, 5, 5, 7 | 7 |
282 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 111270 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13000 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13248 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26402 38805 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5677 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2377 9542 4213 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 016 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 050, 2, 4, 5 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 333 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | |
6 | 63, 673, 7 |
7 | 70, 75, 77, 770, 5, 7, 7 |
8 | 855 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 700, 7 | 0 |
1 | |
02, 22, 420, 2, 4 | 2 |
13, 23, 33, 631, 2, 3, 6 | 3 |
040 | 4 |
05, 75, 850, 7, 8 | 5 |
161 | 6 |
67, 77, 776, 7, 7 | 7 |
484 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 386946 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17120 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69803 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32618 18105 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6538 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6256 6670 7056 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 401 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 051, 3, 5 |
1 | 10, 12, 180, 2, 8 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 34, 36, 384, 6, 8 |
4 | 466 |
5 | 56, 566, 6 |
6 | |
7 | 70, 790, 9 |
8 | 86, 876, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 701, 2, 7 | 0 |
01, 210, 2 | 1 |
121 | 2 |
030 | 3 |
343 | 4 |
050 | 5 |
36, 46, 56, 56, 863, 4, 5, 5, 8 | 6 |
878 | 7 |
18, 381, 3 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 027714 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85254 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78117 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38789 25250 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8844 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2979 1214 3335 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 944 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 042, 4 |
1 | 12, 14, 14, 15, 172, 4, 4, 5, 7 |
2 | 233 |
3 | 355 |
4 | 42, 44, 442, 4, 4 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | |
7 | 72, 76, 792, 6, 9 |
8 | 899 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
1 | |
02, 12, 42, 720, 1, 4, 7 | 2 |
232 | 3 |
04, 14, 14, 44, 44, 540, 1, 1, 4, 4, 5 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
767 | 6 |
171 | 7 |
8 | |
79, 897, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !