XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 430681 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93073 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68265 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55079 46823 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7243 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4887 9632 0129 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 713 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 032, 3 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 32, 332, 3 |
4 | 433 |
5 | 566 |
6 | 62, 652, 5 |
7 | 73, 78, 793, 8, 9 |
8 | 81, 871, 7 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
818 | 1 |
02, 32, 62, 920, 3, 6, 9 | 2 |
03, 13, 23, 33, 43, 730, 1, 2, 3, 4, 7 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
16, 561, 5 | 6 |
878 | 7 |
787 | 8 |
29, 792, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (27-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 535337 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32727 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45954 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60396 78168 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0110 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4406 0438 8271 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 349 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 100 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 43, 493, 9 |
5 | 51, 54, 54, 54, 54, 571, 4, 4, 4, 4, 7 |
6 | 688 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
54, 54, 54, 545, 5, 5, 5 | 4 |
252 | 5 |
06, 06, 960, 0, 9 | 6 |
27, 37, 572, 3, 5 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 074787 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34841 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38994 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82728 55184 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6633 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3687 4185 1837 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 677 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | |
2 | 288 |
3 | 33, 33, 373, 3, 7 |
4 | 41, 461, 6 |
5 | 533 |
6 | 64, 644, 4 |
7 | 77, 787, 8 |
8 | 84, 85, 87, 87, 874, 5, 7, 7, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
020 | 2 |
33, 33, 533, 3, 5 | 3 |
64, 64, 84, 946, 6, 8, 9 | 4 |
858 | 5 |
464 | 6 |
37, 77, 87, 87, 873, 7, 8, 8, 8 | 7 |
28, 782, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 329332 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65056 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71009 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74431 53884 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5037 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7124 6359 5855 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 634 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | 177 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 31, 32, 34, 371, 2, 4, 7 |
4 | 41, 461, 6 |
5 | 55, 56, 595, 6, 9 |
6 | |
7 | 733 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 412, 3, 4 | 1 |
323 | 2 |
737 | 3 |
04, 24, 34, 840, 2, 3, 8 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
17, 37, 871, 3, 8 | 7 |
8 | |
09, 590, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 994136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39718 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85868 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36572 29394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2371 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5361 5656 0507 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 237 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 16, 182, 6, 8 |
2 | 299 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 71, 72, 79, 791, 2, 9, 9 |
8 | 86, 886, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
61, 716, 7 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
5 | |
16, 36, 56, 861, 3, 5, 8 | 6 |
07, 370, 3 | 7 |
18, 68, 881, 6, 8 | 8 |
29, 79, 792, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 812788 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18910 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96831 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75761 66830 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7138 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5216 7358 5047 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 310 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 10, 10, 14, 160, 0, 4, 6 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 380, 1, 8, 8 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 61, 63, 691, 3, 9 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 301, 1, 3 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
2 | |
636 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
161 | 6 |
474 | 7 |
38, 38, 58, 883, 3, 5, 8 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 231303 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11983 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00067 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71361 70788 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2581 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3173 6756 2548 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 930 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 16, 176, 7 |
2 | |
3 | 300 |
4 | 43, 46, 46, 483, 6, 6, 8 |
5 | 566 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 73, 73, 773, 3, 7 |
8 | 81, 83, 86, 881, 3, 6, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
61, 816, 8 | 1 |
2 | |
03, 43, 73, 73, 830, 4, 7, 7, 8 | 3 |
4 | |
5 | |
16, 46, 46, 56, 861, 4, 4, 5, 8 | 6 |
17, 67, 771, 6, 7 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (16-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 485583 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78632 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27941 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79939 58454 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0815 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1887 7002 0838 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 070, 2, 7 |
1 | 14, 15, 154, 5, 5 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 32, 38, 392, 8, 9 |
4 | 411 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 900, 5, 9 | 0 |
414 | 1 |
02, 22, 320, 2, 3 | 2 |
838 | 3 |
14, 24, 541, 2, 5 | 4 |
15, 15, 651, 1, 6 | 5 |
6 | |
07, 870, 8 | 7 |
383 | 8 |
393 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !