XSDLK - Xổ Số Đắk Lắk - KQXSDLK
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 10 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC - TÀI XỈU HOÀN TRẢ 0.3% MỖI KỲ
✩ ĐẢM BẢO GIAO DỊCH NẠP RÚT 1 PHÚT
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (28-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 946593 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91561 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82881 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00436 86304 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7587 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1284 9590 4561 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 558 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 200 |
3 | 33, 35, 363, 5, 6 |
4 | 422 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 744 |
8 | 81, 84, 871, 4, 7 |
9 | 90, 90, 93, 970, 0, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90, 902, 9, 9 | 0 |
61, 61, 816, 6, 8 | 1 |
424 | 2 |
33, 933, 9 | 3 |
04, 54, 74, 840, 5, 7, 8 | 4 |
353 | 5 |
363 | 6 |
87, 978, 9 | 7 |
585 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (21-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 546904 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30932 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84925 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89414 91665 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4948 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1479 3109 6838 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 530 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 090, 4, 9 |
1 | 144 |
2 | 255 |
3 | 30, 31, 32, 380, 1, 2, 8 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 61, 63, 651, 3, 5 |
7 | 72, 78, 792, 8, 9 |
8 | 877 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 300, 3 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
25, 652, 6 | 5 |
6 | |
878 | 7 |
38, 48, 783, 4, 7 | 8 |
09, 790, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (14-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 312151 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05606 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23160 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68450 94614 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1865 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6816 8749 3786 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 845 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 086, 7, 8 |
1 | 12, 13, 14, 162, 3, 4, 6 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | 60, 63, 650, 3, 5 |
7 | 711 |
8 | 86, 866, 6 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 605, 6 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
13, 631, 6 | 3 |
141 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
06, 16, 86, 860, 1, 8, 8 | 6 |
070 | 7 |
080 | 8 |
494 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (07-11-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 538932 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01070 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29245 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13108 50575 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7361 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2610 0293 5064 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 370 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 083, 5, 8 |
1 | 100 |
2 | |
3 | 32, 32, 342, 2, 4 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | |
6 | 61, 641, 4 |
7 | 70, 70, 750, 0, 5 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 701, 7, 7 | 0 |
616 | 1 |
32, 32, 823, 3, 8 | 2 |
03, 930, 9 | 3 |
34, 643, 6 | 4 |
05, 45, 750, 4, 7 | 5 |
46, 964, 9 | 6 |
7 | |
080 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (31-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 595549 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11131 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79411 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91130 54623 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6471 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8442 7558 0778 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 033 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 11, 151, 5 |
2 | 20, 230, 3 |
3 | 30, 31, 330, 1, 3 |
4 | 42, 492, 9 |
5 | 52, 56, 582, 6, 8 |
6 | 677 |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 844 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 902, 3, 9 | 0 |
11, 31, 711, 3, 7 | 1 |
02, 42, 520, 4, 5 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
848 | 4 |
151 | 5 |
565 | 6 |
676 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
494 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (24-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 421923 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66791 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27409 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17471 97662 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8149 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3659 9686 8606 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 996 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 095, 6, 9 |
1 | 188 |
2 | 233 |
3 | 377 |
4 | 44, 46, 494, 6, 9 |
5 | 599 |
6 | 622 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | 866 |
9 | 91, 92, 96, 981, 2, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 917, 9 | 1 |
62, 926, 9 | 2 |
232 | 3 |
444 | 4 |
050 | 5 |
06, 46, 86, 960, 4, 8, 9 | 6 |
373 | 7 |
18, 981, 9 | 8 |
09, 49, 59, 790, 4, 5, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (17-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 441627 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55893 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03276 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20881 21125 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4136 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9258 6255 5563 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 309 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 122 |
2 | 21, 25, 271, 5, 7 |
3 | 32, 362, 6 |
4 | |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 633 |
7 | 76, 776, 7 |
8 | 81, 851, 5 |
9 | 92, 93, 96, 962, 3, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 812, 8 | 1 |
12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
4 | |
25, 55, 852, 5, 8 | 5 |
36, 76, 96, 963, 7, 9, 9 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
585 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (10-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 446469 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47767 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68867 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45205 33048 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5556 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5233 3768 0345 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 703 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 093, 5, 9 |
1 | 155 |
2 | |
3 | 31, 32, 331, 2, 3 |
4 | 41, 45, 46, 481, 5, 6, 8 |
5 | 566 |
6 | 67, 67, 68, 68, 697, 7, 8, 8, 9 |
7 | |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 413, 4 | 1 |
323 | 2 |
03, 330, 3 | 3 |
848 | 4 |
05, 15, 450, 1, 4 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
67, 676, 6 | 7 |
48, 68, 684, 6, 6 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !