mu88
mu88
mu88
mu88

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình


Trang web đổi về ketquade11.com

M88
⚡MU88 - TỈ LỆ TRẢ THƯỞNG CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG.
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888

Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.

Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
01124 ngày (24.80%) 132 lần (1.06%) 4.03 ngày về 1 lần
02106 ngày (21.20%) 128 lần (1.21%) 4.72 ngày về 1 lần
03116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
04129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
05120 ngày (24.00%) 146 lần (1.22%) 4.17 ngày về 1 lần
06115 ngày (23.00%) 123 lần (1.07%) 4.35 ngày về 1 lần
07112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
08116 ngày (23.20%) 138 lần (1.19%) 4.31 ngày về 1 lần
09110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
11110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
12121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
13128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
14113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
15116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
16127 ngày (25.40%) 150 lần (1.18%) 3.94 ngày về 1 lần
17118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
18124 ngày (24.80%) 132 lần (1.06%) 4.03 ngày về 1 lần
19123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
20123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
21121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
22126 ngày (25.20%) 132 lần (1.05%) 3.97 ngày về 1 lần
23112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
24113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
25112 ngày (22.40%) 120 lần (1.07%) 4.46 ngày về 1 lần
26134 ngày (26.80%) 154 lần (1.15%) 3.73 ngày về 1 lần
27107 ngày (21.40%) 116 lần (1.08%) 4.67 ngày về 1 lần
28103 ngày (20.60%) 116 lần (1.13%) 4.85 ngày về 1 lần
29118 ngày (23.60%) 130 lần (1.10%) 4.24 ngày về 1 lần
30126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
31123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
32115 ngày (23.00%) 135 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
33112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
34137 ngày (27.40%) 158 lần (1.15%) 3.65 ngày về 1 lần
35115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
36127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
37117 ngày (23.40%) 127 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
38133 ngày (26.60%) 148 lần (1.11%) 3.76 ngày về 1 lần
39118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
40136 ngày (27.20%) 155 lần (1.14%) 3.68 ngày về 1 lần
41118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
42131 ngày (26.20%) 156 lần (1.19%) 3.82 ngày về 1 lần
43137 ngày (27.40%) 153 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
44122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
4591 ngày (18.20%) 105 lần (1.15%) 5.49 ngày về 1 lần
46131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
47104 ngày (20.80%) 121 lần (1.16%) 4.81 ngày về 1 lần
48124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
49110 ngày (22.00%) 135 lần (1.23%) 4.55 ngày về 1 lần
50127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
51117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
52120 ngày (24.00%) 133 lần (1.11%) 4.17 ngày về 1 lần
53113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
54119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
55127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
56125 ngày (25.00%) 144 lần (1.15%) 4.00 ngày về 1 lần
57125 ngày (25.00%) 145 lần (1.16%) 4.00 ngày về 1 lần
58120 ngày (24.00%) 129 lần (1.08%) 4.17 ngày về 1 lần
59113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
60121 ngày (24.20%) 141 lần (1.17%) 4.13 ngày về 1 lần
61119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
62127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
63101 ngày (20.20%) 109 lần (1.08%) 4.95 ngày về 1 lần
64131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
65114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
66133 ngày (26.60%) 148 lần (1.11%) 3.76 ngày về 1 lần
67130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
68121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
69104 ngày (20.80%) 120 lần (1.15%) 4.81 ngày về 1 lần
70136 ngày (27.20%) 153 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
71119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
72127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
73104 ngày (20.80%) 121 lần (1.16%) 4.81 ngày về 1 lần
74130 ngày (26.00%) 145 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
75113 ngày (22.60%) 121 lần (1.07%) 4.42 ngày về 1 lần
76115 ngày (23.00%) 124 lần (1.08%) 4.35 ngày về 1 lần
77111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
78112 ngày (22.40%) 133 lần (1.19%) 4.46 ngày về 1 lần
79127 ngày (25.40%) 144 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
80113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
81104 ngày (20.80%) 114 lần (1.10%) 4.81 ngày về 1 lần
82114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
83119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
84120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
85109 ngày (21.80%) 123 lần (1.13%) 4.59 ngày về 1 lần
86106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
87116 ngày (23.20%) 135 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
88114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
89114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
90117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
91130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
92136 ngày (27.20%) 157 lần (1.15%) 3.68 ngày về 1 lần
93120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
94113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
95128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
96135 ngày (27.00%) 148 lần (1.10%) 3.70 ngày về 1 lần
97116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
98101 ngày (20.20%) 111 lần (1.10%) 4.95 ngày về 1 lần
99116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
mu88
mu88
XĐóng
mu88
X Đóng 
mu88