Soi cầu lô 3 càng - Cầu lô 3 càng, 3 chân, 3D
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Notice: Undefined variable: show in /home/ketquade.net/public_html/config/gametrangchu.php on line 2
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 04-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53139 | |||||||||||
Giải nhất | 52986 | |||||||||||
Giải nhì | 41893 | 88329 | ||||||||||
Giải ba | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
Giải tư | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
Giải năm | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
Giải sáu | 973 | 436 | 080 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 86 | 49 | 11 |
Loto: 139, 986, 893, 329, 465, 331, 707, 100, 382, 166, 828, 164, 852, 816, 892, 438, 364, 277, 494, 229, 973, 436, 080,
Kết quả Thứ ba ngày 03-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34556 | |||||||||||
Giải nhất | 36657 | |||||||||||
Giải nhì | 57200 | 24205 | ||||||||||
Giải ba | 36423 | 78163 | 58672 | |||||||||
87355 | 94773 | 55715 | ||||||||||
Giải tư | 1239 | 8305 | 0646 | 3939 | ||||||||
Giải năm | 5830 | 0800 | 2419 | |||||||||
5057 | 3928 | 4018 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 025 | 899 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 47 | 56 | 53 |
Loto: 556, 657, 200, 205, 423, 163, 672, 355, 773, 715, 239, 305, 646, 939, 830, 800, 419, 057, 928, 018, 773, 025, 899,
Kết quả Thứ hai ngày 02-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
Giải nhất | 56435 | |||||||||||
Giải nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 69 | 11 | 59 |
Loto: 973, 435, 027, 063, 709, 573, 399, 969, 199, 560, 054, 832, 262, 291, 274, 381, 109, 809, 002, 784, 450, 400, 279,
Kết quả Chủ nhật ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Loto: 289, 908, 906, 144, 729, 652, 656, 756, 233, 508, 871, 315, 694, 563, 132, 407, 788, 333, 870, 833, 359, 623, 838,
Kết quả Thứ bảy ngày 30-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 19237 | |||||||||||
Giải nhất | 00802 | |||||||||||
Giải nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Giải ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Giải tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Giải năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 71 | 38 | 53 |
Loto: 237, 802, 062, 744, 668, 174, 711, 617, 011, 279, 557, 429, 415, 454, 316, 144, 966, 860, 112, 610, 104, 844, 320,